
Geschichtenwiese / Encore ! Des Histoires !
Eine mehrsprachige Strassenbibliothek für die ganze Familie.
Ein Ort zum Geschichten hören und erzählen, verschiedene Sprachen entdecken, Lesen, Spielen, Basteln und Leute treffen.
Die Aktivität ist kostenlos und ohne Anmeldung.
Sie findet vom 5. Mai bis zum 13. Oktober 2025 jeweils von 15:30 bis 17:30 Uhr statt (Pause während der Schulferien: 4. Juli bis 25. August 2025).
Standorte
Fribourg - Jura - Torry - Miséricorde
Villars-sur-Glâne - Villars-Vert
Düdingen
Bulle - Verdel et Pâla
Fribourg Schönberg - Vieux Chênes
Montags in Freiburg - Jura - Route de l'Aurore 2
Mai | Juni | August | September | Oktober |
05.05.25 | 02.06.25 | 25.08.25 | 01.09.25 | 06.10.25 |
12.05.25 | 16.06.25 | 08.09.25 | 13.10.25 | |
26.05.25 | 23.06.25 | 15.09.25 | ||
30.06.25 | 22.09.25 | |||
29.09.25 |
Bei Regen findet die Aktivität in der Cafeteria des Schwimmbads Levant statt.
Dienstags in Villars-sur-Glâne (Villars-Vert)
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
06.05.25 | 03.06.25 | 01.07.25 | 26.08.25 | 02.09.25 | 07.10.25 |
13.05.25 | 10.06.25 | 09.09.25 | |||
20.05.25 | 17.06.25 | 16.09.25 | |||
27.05.25 | 24.06.25 | 23.09.25 | |||
30.09.25 |
Sur Google Map
Bei Regen findet die Aktivität im soziokulturellen Animationszentrum Villars-Vert statt.
Mittwochs in Düdingen (15h-17h)
Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober |
07.05.25 | 04.06.25 | 02.07.25 | 27.08.25 | 03.09.25 | 01.10.25 |
14.05.25 | 11.06.25 | 10.09.25 | 08.10.2025 | ||
21.05.25 | 18.06.25 | 17.09.25 | |||
28.05.25 | 25.06.25 | 24.09.25 |
Auf OpenStreetMap
Bei Regen findet die Aktivität im Wolfackerschulhaus statt.
Mittwochs in Bulle
Mai | Juni |
07.05.25 | 04.06.25 |
14.05.25 | 11.06.25 |
21.05.25 | 18.06.25 |
28.05.25 | 25.06.25 |
Sur Openstreet Map
Sur Google Map
Juillet | Août | Septembre | Octobre |
02.07.25 | 27.08.25 | 03.09.25 | 01.10.25 |
10.09.25 | 08.10.25 | ||
17.09.25 | |||
24.09.25 |
Sur Openstreet Map
Sur Google Map
Bei Regen findet die Aktivität beim Block 233 statt.
Freitags in Freiburg Schönberg
Mai | Juni | Juli |
09.05.25 | 06.06.25 | 04.07.25 |
16.05.2025 | 13.06.25 | |
23.05.2025 | 20.06.25 | |
27.06.25 |
Sur Google Map
Bei Regen findet die Aktivität an der Route de la Singine 12 statt.